
料金表|横浜市戸塚区の歯医者|関田歯科クリニック
- 自由診療のお支払いには
各種クレジットカード・
デンタルローンを
ご利用いただけます。 
※デンタルローンには事前審査が必要となります。
ご希望の方はお電話にてお問い合わせください。
インプラント
| インプラント用ジルコニア冠 (アバットメント+被せ物) |
臼歯(ノーマル) | ¥88,000 | |
|---|---|---|---|
| 前歯(ポーセレン) | ¥110,000 | ||
| フィクスチャー | Hi-Ossen | ¥220,000 | |
| SPI(トーメンメディカル)※ | ¥330,000 | ||
| アストラ(デンツプライ シロナ)※ | ¥330,000 | ||
| ※骨によってどちらか選択 | |||
| インプラント手術(術式によって追加料金がかかります) | GBR | +¥55,000 | |
| 抜歯即時 | +¥110,000 | ||
| クレスタルアプローチ | +¥55,000 | ||
| ラテラルアプローチ | +¥110,000 | ||
| フルアーチ(埋入本数6本) | 上顎 | オペ代 | ¥2,200,000 |
| 上部構造代 | ¥330,000 | ||
| Total | ¥2,530,000 | ||
| 下顎 | オペ代 | ¥1,650,000 | |
| 上部構造代 | ¥330,000 | ||
| Total | ¥1,980,000 | ||
| インプラントオーバーデンチャー | 上顎(4本) | オペ代 | ¥880,000 |
| 上部構造代 | 保険の義歯 | ||
| Total | ¥880,000+保険代 | ||
| 下顎(2本) | オペ代 | ¥550,000 | |
| 上部構造代 | 保険の義歯 | ||
| Total | ¥550,000+保険代 | ||
※すべて税込価格です
矯正歯科
| お支払い方法 | 小児 | 成人 |
|---|---|---|
| ★基本料金
定価 (クレジット払い) |
¥360,000 | ¥760,000 |
| 分割での お支払い |
¥180,000×2回=¥360,000 (1年以内にお支払いください) |
¥380,000×2回=¥760,000 (1年以内にお支払いください) |
| ★検査料 | ¥33,000 | |
| ★調整料 | ¥3,300 | ¥5,500 |
※すべて税込価格です
※基本料金のみクレジットカードでのお支払いも可能です。
※検査料、調整料のお支払いは現金のみとさせていただきます。
※分割1回目のお支払いは、検査結果後、治療開始1回目の時にお願いいたします。
※特殊な材料を使用する場合は別途オプション料金がかかることがございます。詳しい内容は先生にお尋ねください。
| 費用 | ||
|---|---|---|
| 相談 | 無料 | |
| 精密検査[セファロ(レントゲン)撮影]・診断料 | ¥33,000 | |
| 幼児(乳歯)の歯並び・歯の生え変わり経過観察 | 無料 | |
| 小児矯正(小学生頃) | 矯正基本料 | ¥360,000 |
| 処置料 | ¥3,300 | |
| 成人矯正(中学生〜成人) | 矯正基本料
※透明ブラケット使用 ※小児矯正から成人矯正に移行した場合は、差額分のみいただきます |
¥760,000 |
| 処置料 | ¥5,500 | |
| インプラントアンカー(1本) | ¥22,000 | |
| 目立たないワイヤー(1本) | ¥1,100 | |
| メンテナンス(矯正治療後) | ¥2,200 | |
※すべて税込価格です
矯正歯科の医療技術は、日々進歩しております。より良い治療法や矯正装置を導入した場合、治療費の改定を行うことがあります。
最新の料金表をご参考にして下さい。
なお、治療契約を交わした後に改定した場合は、治療費が変更になることはございませんのでご安心ください。矯正歯科治療は、医療費控除の対象となります。税務署によって対応が異なる場合がございますので、最寄りの税務署にご相談されることをお勧めします。
審美治療
| ゴールドインレー | ¥77,000 |
|---|---|
| ジルコニアインレー | ¥88,000 |
| ラミネートべニア | ¥99,000 |
| ホワイトクラウン | ¥77,000 |
| ジルコニアクラウン(前歯部) | ¥99,000 |
| ジルコニアクラウン(臼歯部) | ¥88,000 |
| セレッククラウン | ¥55,000 |
| e-Max | ¥77,000 |
| ダイレクトボンディング (自由診療コンポジットレジン) ※研磨等の手直しは保険診療可 |
¥11,000 |
※すべて税込価格です
ホワイトニング
| ホームホワイトニング | 全顎(上下顎マウスピース作製・薬液2本) | ¥33,000 |
|---|---|---|
| 薬液(2本セット) | ¥6,600 | |
| ※当院でマウスピースをお作りでない方は¥9,900(税込)となります。 | ||
| オフィスホワイトニング | 1回 | ¥44,000 |
| 2回 | ¥55,000
※使用期限1年間 |
|
| デュアルホワイトニング (ホーム+オフィス) |
¥66,000 | |
※すべて税込価格です
予防・メンテナンス
| エアフロー | ¥3,300 | |
|---|---|---|
| 上顎または下顎クリーニング +エアフロー |
¥5,500 | |
| 全顎クリーニング +エアフロー |
¥8,800 | |
| 全顎クリーニング | ¥5,500 | |
| +リナメル塗布 | +¥1,100 | |
| ペリオウェーブ | 全顎(初回) | ¥44,000 |
| 全顎(2回目以降) | ¥33,000 | |
| 全顎(歯周病ドックを受けられた方) | ¥33,000 | |
| 前歯6本 | ¥16,500 | |
| 臼歯4歯 | ¥11,000 | |
| 2歯 | ¥5,500 | |
| 1歯 | ¥3,300 | |
| インプラント部のペリオウェーブ(1回) | 1~3歯まで | ¥1,100 |
| 4歯以上 | ¥2,200 | |
| ペリオリテーナー | ¥33,000 | |
| パーフェクトペリオ | ¥66,000 | |
| インプラントメンテナンス | ¥3,300 | |
| +インプラント部分のみ(1歯)ペリオウェーブ
※当日限り |
+¥550 | |
| 歯周病ドック | ¥16,500 | |
| 唾液検査 | 大人 | ¥1,650 |
| 小学生以下 | ¥1,100 |
※すべて税込価格です
歯周病ドック
(高度歯周病検査)
| 歯周ポケット測定 →口腔内スキャナー (現状のお口の中を撮影) →唾液検査 (口腔内トラブルの要因を測定) →位相差顕微鏡検査 (可視化された歯周病菌を目で確認) →治療計画の立案 (口腔内スキャナーのデータお持ち帰り) |
¥16,500(税込) |
|---|
義歯
| ナチュラルデンチャー | 片顎 | ¥132,000 |
|---|---|---|
| 両顎 | ¥176,000 | |
| 金属床(コバルト) | 全部床 | ¥363,000 |
| 部分床 | ¥297,000 | |
| ソフトフィットデンチャー | 保険+¥110,000 |
※すべて税込価格です